
Digital
A Evasões cresceu para o meio digital. Sete dias por semana, 24 horas por dia, a informação sobre os melhores restaurantes e bares da moda, hotéis, vinhos topo de gama e lojas de marcas exclusivas está à distância de um clique. Consulte as nossas sugestões para programas em família, atividades ao ar livre, fins de semana inesquecíveis, sempre atualizados em www.evasoes.pt
940.441
Pageviews
326.009
Visitas
82%
Acessos Mobile
139.535
Fãs Facebook
Fonte: Netaudience (apenas tráfego nacional) e Facebook.
| MEIOS | FORMATOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCPM | VCPM | VCPM | |||||
| HOME | SECÇÃO | ROS | HOME | SECÇÃO | ROS | ||
| DESKTOP | Mrec | 115 € | 115 € | 95 € | 173 € | 173 € | 143 € |
| Mrec Vídeo* | 150 € | 150 € | 124 € | 224 € | 224 € | 185 € | |
| Mrec Expansível | 150 € | 150 € | 124 € | 224 € | 224 € | 185 € | |
| Half Page | 160 € | 160 € | 140 € | --- | --- | --- | |
| Half Page Expansível* | 208 € | 208 € | 182 € | 240 € | 240 € | 210 € | |
| Half Page Vídeo* | 208 € | 208 € | 182 € | 312 € | 312 € | 273 € | |
| Layer | 175 € | 175 € | 175 € | --- | --- | --- | |
| Interstitial | 220 € | 220 € | 220 € | 312 € | 312 € | 273 € | |
| Pushdown | 200 € | 200 € | 200 € | 263 € | 263 € | 263 € | |
| Ticker Expansível | 230 € | 230 € | 230 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Topo Expansível | 190 € | 190 € | 190 € | 300 € | 300 € | 300 € | |
| Takeover (Superboard + Mrec HP) | 275 € | --- | --- | 345 € | 345 € | 345 € | |
| Mrec + Layer | 220 € | --- | --- | 285 € | 285 € | 285 € | |
| Superboard | 180 € | 180 € | 170 € | 413 € | --- | --- | |
| Splash | 220 € | 220 € | 220 € | 330 € | --- | --- | |
| Window Splash | 230 € | 230 € | 230 € | 270 € | 270 € | 255 € | |
| Flip Ad | 220 € | 220 € | 220 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Half Page Side Kick | 200 € | 200 € | 200 € | 345 € | 345 € | 345 € | |
| M-Rec Side Kick | 160 € | 160 € | 160 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| NATIVE AD | In News Middle | 3.000 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad Premium | 4.500 € | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Video In News Middle | 8.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | |
| PLAYER VÍDEO | In Related | 1.500 € | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-Roll em CPV | --- | --- | 0,05 € | --- | --- | 0,12 € | |
| Pré-Roll Interactivo em CPV | --- | --- | 0,06 € | --- | --- | 0,12 € | |
| Mid-Roll em CPV | --- | --- | 0,035 € | --- | --- | 0,12 € | |
| Post Roll em CPM | --- | --- | 100 € | --- | --- | 150 € | |
| Incontent em CPM | --- | --- | 220 € | --- | --- | 330 € | |
| MOBILE | Spot TV em CPM | 125 € | 125 € | 125 € | 188 € | 188 € | 188 € |
| Mrec | 115 € | 115 € | 95 € | 173 € | 173 € | 143 € | |
| Mrec Vídeo* | 150 € | 150 € | 124 € | 224 € | 225 € | 186 € | |
| Half Page | 160 € | 160 € | 140 € | 240 € | 240 € | 210 € | |
| Half Page Vídeo* | 208 € | 208 € | 182 € | 312 € | 312 € | 273 € | |
| Superboard | 180 € | 180 € | 170 € | 270 € | 270 € | 255 € | |
| Splash | 220 € | 220 € | 220 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Pushdown | 200 € | 200 € | 200 € | 300 € | 300 € | 300 € | |
| Ticker Expansível | 230 € | 230 € | 230 € | 345 € | 345 € | 345 € | |
| Topo Expansível | 200 € | 200 € | 200 € | 300 € | 300 € | 300 € | |
| Flip Ad | 220 € | 220 € | 200 € | 330 € | 330 € | 330 € | |
| Incontent | --- | --- | 220 € | --- | --- | 330 € | |
| FILTROS / SEGMENTAÇÃO | Segmentos de device, segmentos de comportamento, geo-targeting, horários, dias, outros | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Vídeos e expansíveis | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| Ad verification | 15% |































































































